广东省食安办21日深夜通报,该省正迅速部署全省各地开展大米专项检查行动,省质监局、工商局和省粮食局分别对相关企业、市场、粮库进行了抽检,并公开了省质监局抽检出的11批次镉超标大米名单,省工商局抽检出的20批次镉超标大米名单。
据介绍,今年有关媒体报道湖南问题大米流入广东的问题,引起了社会高度关注,广东省委、省政府高度重视,迅速部署各地各部门开展大米专项检查行动,对重点地区进行了督导检查,省质监局、工商局、粮食局组织对大米获证生产企业、大型粮食批发市场、粮库等进行了抽检,全面摸查了大米加工、流通、储备等各环节质量安全现状。
广东省质监局组织对全省618家(目前全省共有729家大米获证生产加工企业,其中111家停产)大米生产加工企业成品库房中的大米产品进行抽样,开展重金属镉含量项目的检验,共抽检大米成品762批次,合格751批次,不合格11批次,合格率为98.6%,不合格大米成品原料来自外省和广东省部分地区。
广东省工商局共组织抽检大米342批次,其中重金属镉含量项目合格322批次,不合格20批次,合格率为94.2%,不合格大米来自外省和我省部分地区。
广东省粮食局组织对库存粮食进行抽样检验,全省共抽样473批次,重金属镉含量等卫生指标全部合格。
记者从广东省质监局、工商局公布的不合格名单中发现,抽检出不合格大米的经销地包括广州、深圳、中山等地,大米生产企业所在地包括广州、佛山、东莞、中山、高要等地,大米原产地包括广东的佛山、台山、韶关、乐昌以及外省的广西全州、广西桂平、江西、湖南攸县等地。
广东省食安办要求各有关监管部门对摸查中发现的问题坚决查处,做好后续处理工作。今年,广东组织开展了食品安全隐患排查工作,将米及米制品列为排查重点品种,同时,为建立粮食管理的长效机制,广东正在组织研究进一步加强粮食质量安全监管措施的指导意见,加大监管力度,深入开展粮食质量安全抽检和治理整顿,依法从严从重查处粮食质量安全案件,严厉打击粮食质量安全违法犯罪行为,确保粮食质量安全。(唐贵江粤食安)
附表1
广东省工商局抽检不合格名单
序号 | 商品名称 | 所在地产地) | 经销单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 项目 | |
镉(mg/kg) | |||||||||
标准值 | 实测值 | ||||||||
1 | 德中德油粘马坝米 | 湖南省 | 广州市海珠区杨建华粮油批发部 | 湖南金德米业有限公司 | 德中德 | 15kg/包 | 2013-01-18 | 0.2 | 0.26 |
2 | 江苏大米 | 湖南省 | 广州市海珠区天天米业购销部 | 攸县锦竹米业有限责任公司 | 50±0.25kg/包 | 0.2 | 0.29 | ||
3 | 连州油粘米 | 清远市 | 广州市海珠区瑞宝启兴粮店 | 清城区石角粮食管理所粮食加工厂(广东省清远市) | 金凤 | 15kg/袋 | 2013-03-01 | 0.2 | 1.12 |
4 | 高安大米 | 湖南省 | 广州市白云区新市广顺米行 | 攸县网岭大米厂(样品包装) | 50kg/包 | 2013-02-21 | 0.2 | 0.60 | |
5 | 仙桃香米 | 湖南省 | 广州市白云区新市标记粮油店 | 湖南华龙粮油集团有限公司 | 绿湘园 | 25kg/包 | 2012-12-28 | 0.2 | 0.30 |
6 | 富贵金荷纯香米 | 湖南省 | 广州市天河区天平宇发粮油批发部 | 湖南省银河米业有限公司 | 银竹 | 15kg/袋 | 2013-01-14 | 0.2 | 0.33 |
7 | 香丝苗米 | 湖南省 | 广州市天河区天平东源粮油经营部 | 益阳市军兰粮食加工厂 | 天曙 | 25kg/袋 | 2013-01-02 | 0.2 | 0.76 |
8 | 软香丝苗米 | 湖南省 | 广州市天河区天平顺发粮油购销部 | 湖南省银河米业有限公司 | 银竹 | 25kg/袋 | 2013-01-14 | 0.2 | 0.49 |
9 | 中华香米 | 湖南省 | 广州市黄埔区伟胜粮油批发部 | 益阳市金辉米业有限公司 | 5kg/包 | 2013-02-27 | 0.2 | 0.66 | |
10 | 生平好煮王米 | 湖南省 | 广州市黄埔区毅鸿粮油商行 | 安仁县生平米业有限公司 | 称量销售 | 2012-12-04 | 0.2 | 0.31 | |
11 | 散装大米 | 深圳市宝安区民治裕发粮油副食商店 | 0.29 | ||||||
12 | 散装大米 | 深圳市宝安区民治裕发粮油副食商店 | 0.32 | ||||||
13 | 散装大米 | 深圳市福田区华兴粮油批发部 | 0.26 | ||||||
14 | 散装大米 | 深圳市光明新区公明惠明副食商行 | 0.35 | ||||||
15 | 散装大米 | 深圳市宝安区龙华铭发粮油店 | 0.26 | ||||||
16 | 散装大米 | 深圳市宝安区龙华强兴发粮油店 | 0.32 | ||||||
17 | 金优香米 | 湖南省 | 中山市东升镇岳忠米店 | 株洲县春风大米厂 | 25kg/袋 | 2013.03.05 | 0.2 | 0.93 | |
18 | 江苏大米 | 湖南省 | 中山市东升镇岳忠米店 | 株洲县春风大米厂 | 50公斤/袋 | 2013.03.08 | 0.2 | 0.79 | |
19 | 大米 | 湖南省 | 德兴米面行 | 双排上大米厂 | 25KG/袋 | 2013.1.15 | 0.2 | 0.3 | |
20 | 大米 | 湖南省 | 兆基粮行 | 国奇粮食加工厂 | 金福 | 15kg/袋 | 2013.3.18 | 0.2 | 0.7 |
附表2
广东省质监局抽检不合格名单
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 生产许可证号 | 原料的原产地(有多个可填多个) | 供应商名称(有多个可填多个) | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 标准值(mg/kg) | 实测值(mg/kg) |
1 | 鼠牙粘米 | 广东金稻米业有限公司 | QS4401 0102 6060 | 湖南攸县 | 攸县大同桥大板米厂 | 15kg/袋 | 聚福 | 2013-2-18 | 镉 | 0.2 | 0.29 |
2 | 绿榕雪花粘米 | 广州市番禺区粮食储备有限公司 | QS4401 0102 0446 | 台山、韶关、广西全州、广西桂平 | 苏劲华、欧兴发、忠万大米加工厂、祥发米业 | 15kg/袋 | 绿榕 | 2013-2-25 | 镉 | 0.2 | 0.28 |
3 | 雪花粘米(大米) | 佛山市高明区西安荷丰粮食加工厂 | QS4406 0102 0018 | 广东省佛山市 | 当地农民 | 15kg/袋 | _ | 2013-4-12 | 镉 | 0.2 | 0.3 |
4 | 大米 | 佛山市高明区更合镇卓成粮食加工厂 | QS4406 0102 0804 | 广东省 | 中央储粮肇庆直属库 | 50kg/袋 | _ | 2013-4-10 | 镉 | 0.2 | 0.48 |
5 | 天香粘米 | 佛山市顺德区明盛丰米业有限公司 | QS4406 0102 0860 | 江西 | 江西鹰南贡米有限公司 | 15kg/袋 | _ | 2013-3-28 | 镉 | 0.2 | 0.24 |
6 | “御福园”缘丰米 | 佛山市御福园米业有限公司 | QS4454 0102 1048 | 江西 | 江西鹰南贡米有限公司 | 25kg | 御福园 | 2013-3-26 | 镉 | 0.2 | 0.31 |
7 | 籼米 | 佛山市顺德区龙江镇仙塘大米加工厂 | QS4406 0102 0878 | 广东乐昌市 | 乐昌市粮食局廊田粮管所 | 25kg | _ | 2013-4-2 | 镉 | 0.2 | 0.45 |
8 | 太南粘(大米) | 中山市黄圃镇锦益粮食加工厂 | QS4420 0102 1018 | 江西 | 鹰潭市中同米业有限公司 | 净含量15kg | _ | 2013-2-21 | 镉 | 0.2 | 0.45 |
9 | 高安大米 | 中山市火炬开发区金环粮食加工厂 | QS4420 0102 4796 | 江西 | 中山市储备粮中心粮库 | 25kg/袋 | _ | 2013-3-1 | 镉 | 0.2 | 0.34 |
10 | 粤西米皇(大米) | 高要市马安粮联粮食加工厂 | QS4412 0102 0186 | 15kg/袋 | _ | 2013-3-26 | 镉 | 0.2 | 0.22 | ||
11 | 莲峰牌金至尊米 | 东莞粮食局长安粮食管理所 | QS4419 0102 9055 | 广西 | 广西省桂平市石盟祥发粮食加工厂 | 50kg/袋 | _ | 2013-3-29 | 镉 | 0.2 | 0.26 |
相关文章