中国网财经5月31日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,湘村股份募资额为1.35亿元,百事通募资额为1.39亿元,格润牧业募资额为5100万元,金安特募资额为426万元,紫竹桩基募资额为685万元,励福环保募资额为196万元,中宇万通募资额为1000万元,豹风网络募资额为2710万元,保得威尔募资额为1500万元,天蓝环保募资额为336万元,江苏天龙募资额为2000万元,华域唐风募资额为1760万元,博德维募资额为750万元,春风物流募资额为336万元,三力新材募资额为7766万元,德毅科技募资额为520万元,阳光坊募资额为1230万元,金海岸募资额为8000万元,科顺防水募资额为3.58亿元,天茂新材募资额为350万元,光谷信息募资额为6720万元,海阳股份募资额为180万元,奥维云网募资额为9600万元,盛景网联募资额为1.83亿元,艾能聚募资额为6050万元,中金恒泰募资额为3500万元,凯诘电商募资额为1821万元,佩升前研募资额为1817万元,久日新材募资额为1.24亿元,蓝天股份募资额为2553万元,30家公司共计募集资金16.08亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
| 惠柏新材 | 5-30 | 9000.0000 | 18.00 |
| 山大合盛 | 5-30 | 2030.0000 | 5.80 |
| 摩威环境 | 5-30 | 429.8400 | 1.80 |
| 星立方 | 5-30 | 8001.2400 | 6.69 |
| 杭州掌盟 | 5-30 | 2250.0000 | 15.00 |
| 隆和节能 | 5-30 | 3000.0000 | 3.00 |
| 博大光通 | 5-30 | 10000.0000 | 20.00 |
| 领信股份 | 5-30 | 1762.6000 | 4.00 |
| 德宝装备 | 5-30 | 567.0000 | 3.00 |
| 康孚科技 | 5-30 | 216.0000 | 3.00 |
| 九久科技 | 5-30 | 2180.0000 | 5.00 |
| 爱科赛 | 5-30 | 242.6300 | 1.00 |
| 宝美户外 | 5-30 | 1485.0000 | 4.50 |
| 湘村股份 | 5-30 | 13497.0000 | 12.27 |
| 百事通 | 5-30 | 13875.0000 | 17.30-18.50 |
| 格润牧业 | 5-30 | 5100.0000 | 6.00 |
| 高衡力 | 5-30 | 2378.9820 | 6.90 |
| 金安特 | 5-30 | 426.0000 | 3.00 |
| 紫竹桩基 | 5-30 | 685.1000 | 3.10 |
| 励福环保 | 5-30 | 196.0000 | 2.80 |
| 中宇万通 | 5-30 | 1000.0000 | 2.00 |
| 豹风网络 | 5-30 | 2710.0000 | 15.00 |
| 保得威尔 | 5-30 | 1500.0000 | 3.00 |
| 天蓝环保 | 5-30 | 336.0000 | 2.80 |
| 江苏天龙 | 5-30 | 2000.0000 | 1.00 |
| 华域唐风 | 5-30 | 1760.0000 | 1.60 |
| 博德维 | 5-30 | 750.0000 | 5.00 |
| 春风物流 | 5-30 | 336.0000 | 4.00 |
| 三力新材 | 5-30 | 7766.1045 | 2.79 |
| 德毅科技 | 5-30 | 520.0000 | 8.00 |
| 阳光坊 | 5-30 | 1230.0000 | 4.10 |
| 金海岸 | 5-30 | 8000.0000 | 16.00 |
| 科顺防水 | 5-30 | 35840.0000 | 12.50-16.00 |
| 天茂新材 | 5-30 | 350.0000 | 2.80 |
| 光谷信息 | 5-30 | 6720.0000 | 5.60 |
| 海阳股份 | 5-30 | 180.0000 | 4.50 |
| 奥维云网 | 5-30 | 9600.0000 | 12.00 |
| 盛景网联 | 5-30 | 18278.8286 | 55.20 |
| 艾能聚 | 5-30 | 6050.0000 | 4.60-5.5 |
| 中金恒泰 | 5-30 | 3500.0000 | 10.00 |
| 凯诘电商 | 5-30 | 1821.6243 | 18.78 |
| 佩升前研 | 5-30 | 1817.8000 | 1.22 |
| 久日新材 | 5-30 | 12400.0000 | 15.50 |
| 蓝天股份 | 5-30 | 2553.2500 | 3.50 |
原标题:湘村股份、百事通、格润牧业等30家公司增发16.08亿元获批

责任编辑:hn_新闻
