| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) | 
| 大米 | 粳米 | 千克 | 6.28 | 0.00 | 0.0 | 
| 面粉 | 富强粉 | 千克 | 6.11 | 0.02 | 0.3 | 
| 面粉 | 标准粉 | 千克 | 4.89 | -0.01 | -0.2 | 
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.71 | -0.03 | -0.6 | 
| 花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.57 | 0.08 | 0.3 | 
| 大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.88 | 0.02 | 0.2 | 
| 菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.75 | 0.02 | 0.2 | 
| 猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.97 | -0.92 | -3.0 | 
| 猪肉 | 五花肉 | 千克 | 30.82 | -0.93 | -2.9 | 
| 牛肉 | 腿肉 | 千克 | 67.64 | -0.62 | -0.9 | 
| 羊肉 | 腿肉 | 千克 | 60.59 | -0.63 | -1.0 | 
| 鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.88 | -0.18 | -0.8 | 
| 鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.64 | -0.04 | -0.2 | 
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.30 | -0.21 | -1.1 | 
| 鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.70 | -0.67 | -6.5 | 
| 活鲤鱼 | 千克 | 15.73 | -0.45 | -2.8 | |
| 活草鱼 | 千克 | 15.88 | -0.47 | -2.9 | |
| 带鱼 | 千克 | 34.15 | -0.92 | -2.6 | |
| 大白菜 | 千克 | 3.74 | -0.15 | -3.9 | |
| 油菜 | 千克 | 7.94 | -1.00 | -11.2 | |
| 芹菜 | 千克 | 8.18 | -0.86 | -9.5 | |
| 黄瓜 | 千克 | 9.51 | -1.74 | -15.5 | |
| 西红柿 | 千克 | 8.51 | -1.13 | -11.7 | |
| 豆角 | 千克 | 16.47 | -0.93 | -5.3 | |
| 土豆 | 千克 | 4.69 | -0.02 | -0.4 | |
| 苹果 | 富士苹果 | 千克 | 12.26 | -0.18 | -1.5 | 
| 香蕉 | 国产 | 千克 | 6.33 | -0.11 | -1.7 | 
| 注:上期为2016年2月11-20日。 | |||||
