序号 | 医院名称 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 深圳市第二人民医院 | 40.51 | 30.45 | 29.04 | 100.00 |
2 | 北京大学深圳医院 | 29.51 | 19.98 | 36.57 | 86.06 |
3 | 深圳市人民医院 | 23.65 | 28.04 | 24.35 | 76.04 |
4 | 深圳市第三人民医院 | 21.70 | 14.42 | 33.38 | 69.50 |
5 | 深圳市中医院 | 19.58 | 12.24 | 34.13 | 65.95 |
6 | 深圳市儿童医院 | 12.55 | 9.43 | 26.01 | 47.99 |
7 | 深圳市南山区人民医院 | 12.49 | 12.00 | 20.47 | 44.96 |
8 | 深圳市妇幼保健院 | 10.25 | 10.86 | 21.48 | 42.59 |
9 | 香港大学深圳医院 | 9.27 | 3.72 | 26.23 | 39.22 |
10 | 深圳市康宁医院 | 11.68 | 5.95 | 20.25 | 37.88 |
11 | 深圳市眼科医院 | 9.49 | 5.31 | 21.34 | 36.14 |
12 | 深圳市龙岗中心医院 | 9.79 | 8.48 | 16.92 | 35.19 |
13 | 深圳市宝安区人民医院 | 8.62 | 6.86 | 17.96 | 33.44 |
14 | 南方医科大学深圳医院 | 6.44 | 1.36 | 24.55 | 32.35 |
15 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 8.94 | 6.27 | 16.05 | 31.26 |
16 | 深圳市福田区人民医院 | 8.41 | 6.49 | 15.65 | 30.55 |
17 | 深圳市龙华新区人民医院 | 6.74 | 4.86 | 18.45 | 30.05 |
18 | 深圳市孙逸仙心血管医院 | 8.64 | 2.99 | 17.70 | 29.33 |
19 | 深圳市福田区中医院 | 7.02 | 3.29 | 18.77 | 29.08 |
20 | 深圳市宝安区沙井医院 | 6.72 | 5.19 | 16.49 | 28.40 |
21 | 深圳市宝安区中医院 | 9.10 | 2.65 | 15.75 | 27.50 |
22 | 深圳市宝安区中心医院 | 6.49 | 4.47 | 15.76 | 26.72 |
23 | 深圳市罗湖区中医院 | 6.33 | 3.85 | 16.07 | 26.25 |
24 | 深圳平乐骨伤科医院 | 7.89 | 2.82 | 15.51 | 26.22 |
25 | 深圳市龙岗区人民医院 | 6.81 | 4.07 | 15.28 | 26.16 |
26 | 深圳市罗湖区人民医院 | 7.12 | 2.38 | 16.61 | 26.11 |
27 | 深圳市盐田区人民医院 | 6.62 | 2.81 | 16.62 | 26.05 |
28 | 深圳市龙华新区中心医院 | 6.77 | 3.66 | 15.28 | 25.71 |
29 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 6.64 | 2.38 | 16.57 | 25.59 |
30 | 深圳市光明新区人民医院 | 6.52 | 3.37 | 15.29 | 25.18 |
31 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 6.65 | 3.07 | 15.45 | 25.17 |
32 | 深圳市龙岗区中医院 | 6.40 | 1.52 | 17.18 | 25.10 |
33 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 6.64 | 2.52 | 15.91 | 25.07 |
34 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 6.39 | 3.37 | 15.30 | 25.06 |
35 | 深圳恒生医院 | 6.28 | 1.42 | 17.25 | 24.95 |
36 | 深圳市龙岗区第二人民医院 | 6.85 | 2.46 | 15.30 | 24.61 |
37 | 深圳市坪山新区人民医院 | 6.48 | 2.46 | 15.29 | 24.23 |
38 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 6.37 | 2.51 | 15.29 | 24.17 |
39 | 深圳市西丽人民医院 | 6.48 | 2.22 | 15.29 | 23.99 |
40 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 6.31 | 2.32 | 15.28 | 23.91 |
41 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 6.35 | 2.25 | 15.28 | 23.88 |
42 | 深圳华侨医院 | 6.58 | 1.41 | 15.64 | 23.63 |
43 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 6.38 | 1.92 | 15.29 | 23.59 |
44 | 深圳龙城医院 | 6.26 | 1.36 | 15.86 | 23.48 |
45 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | 6.30 | 1.83 | 15.29 | 23.42 |
46 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 6.43 | 1.65 | 15.29 | 23.37 |
47 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 6.29 | 1.53 | 15.29 | 23.11 |
48 | 深圳市光明新区中心医院 | 6.35 | 1.44 | 15.28 | 23.07 |
49 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 6.28 | 1.49 | 15.29 | 23.06 |
50 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 6.33 | 1.41 | 15.29 | 23.03 |
51 | 深圳流花医院 | 6.26 | 1.41 | 15.29 | 22.96 |
52 | 深圳军龙医院 | 6.26 | 1.36 | 15.29 | 22.91 |
(中国日报深圳记者站)
推荐