
卫报评比百大球星
北京时间12月26日消息,《卫报》评出了2016年度百大球星,刚刚夺得金球奖不久的C罗力压梅西获得第一,前六名的球员全部来自西甲。
在去年的评比中,梅西排名第一,C罗紧随其后,今年C罗超越梅西排到了榜首。3-5名也发生了变化,去年的3-5名分别是内马尔、苏亚雷斯和莱万多夫斯基,今年则是苏亚雷斯、格列兹曼和内马尔,今年的6-10名分别是贝尔、莱万多夫斯基、奥巴梅扬、桑切斯和马赫雷斯。
《卫报》的评委包括球员、教练、编辑、记者,其中有克雷斯波、萨内蒂这样的名将,评委们选出1-40名球员进行排位,第一名的球员得到40分,第二名得到39分,以此类推,根据总分进行球员排名。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 国家队 |
| 1 | C罗 | 皇马 | 葡萄牙 |
| 2 | 梅西 | 巴萨 | 阿根廷 |
| 3 | 苏亚雷斯 | 巴萨 | 乌拉圭 |
| 4 | 格列兹曼 | 马竞 | 法国 |
| 5 | 内马尔 | 巴萨 | 巴西 |
| 6 | 贝尔 | 皇马 | 威尔士 |
| 7 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 波兰 |
| 8 | 奥巴梅扬 | 多特 | 加蓬 |
| 9 | 桑切斯 | 阿森纳 | 智利 |
| 10 | 马赫雷斯 | 莱斯特 | 阿尔及利亚 |
| 11 | 阿圭罗 | 曼城 | 阿根廷 |
| 12 | 摩德里奇 | 皇马 | 克罗地亚 |
| 13 | 德布劳内 | 曼城 | 比利时 |
| 14 | 伊瓜因 | 尤文 | 阿根廷 |
| 15 | 伊涅斯塔 | 巴萨 | 西班牙 |
| 16 | 坎特 | 切尔西 | 法国 |
| 17 | 博格巴 | 曼联 | 法国 |
| 18 | 诺伊尔 | 拜仁 | 德国 |
| 19 | 瓦尔迪 | 莱斯特 | 英格兰 |
| 20 | 伊布 | 曼联 | 瑞典 |
| 21 | 克罗斯 | 皇马 | 德国 |
| 22 | 布冯 | 尤文 | 意大利 |
| 23 | 厄齐尔 | 阿森纳 | 德国 |
| 24 | 戈丁 | 马竞 | 乌拉圭 |
| 25 | 拉莫斯 | 皇马 | 西班牙 |
| 26 | 博努奇 | 尤文 | 意大利 |
| 27 | 帕耶 | 西汉姆 | 法国 |
| 28 | 库蒂尼奥 | 利物浦 | 巴西 |
| 29 | 德赫亚 | 曼联 | 西班牙 |
| 30 | 佩佩 | 皇马 | 葡萄牙 |
| 31 | 穆勒 | 拜仁 | 德国 |
| 32 | 比达尔 | 拜仁 | 智利 |
| 33 | 凯恩 | 热刺 | 英格兰 |
| 34 | 拉基蒂奇 | 巴萨 | 克罗地亚 |
| 35 | 阿扎尔 | 切尔西 | 比利时 |
| 36 | 博阿滕 | 拜仁 | 德国 |
| 37 | 迪巴拉 | 尤文 | 阿根廷 |
| 38 | 皮克 | 巴萨 | 西班牙 |
| 39 | 布斯克茨 | 巴萨 | 西班牙 |
| 40 | 洛里斯 | 热刺 | 法国 |
| 41 | 科凯 | 马竞 | 西班牙 |
| 42 | 奥布拉克 | 马竞 | 斯洛文尼亚 |
| 43 | 迪马利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 阿根廷 |
| 44 | 大卫-席尔瓦 | 曼城 | 西班牙 |
| 45 | 维拉蒂 | 巴黎圣日耳曼 | 意大利 |
| 46 | 迭戈-科斯塔 | 切尔西 | 西班牙 |
| 47 | 卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 乌拉圭 |
| 48 | 马塞洛 | 皇马 | 巴西 |
| 49 | 伊卡尔迪 | 国米 | 阿根廷 |
| 50 | 本泽马 | 皇马 | 法国 |
| 51 | 胡梅尔斯 | 拜仁 | 德国 |
| 52 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 巴黎圣日耳曼 | 巴西 |
| 53 | 卡塞米罗 | 皇马 | 巴西 |
| 54 | 桑切斯 | 拜仁 | 葡萄牙 |
| 55 | 纳瓦斯 | 皇马 | 哥斯达黎加 |
| 56 | 拉姆 | 拜仁 | 德国 |
| 57 | 姆希塔良 | 曼联 | 亚美尼亚 |
| 58 | 阿尔德韦雷尔德 | 热刺 | 比利时 |
| 59 | 加梅罗 | 马竞 | 法国 |
| 60 | 基米希 | 拜仁 | 德国 |
| 61 | 阿拉巴 | 拜仁 | 奥地利 |
| 62 | 马斯切拉诺 | 巴萨 | 阿根廷 |
| 63 | 道格拉斯-科斯塔 | 拜仁 | 巴西 |
| 64 | 热苏斯 | 帕尔梅拉斯 | 巴西 |
| 65 | 萨拉赫 | 罗马 | 埃及 |
| 66 | 基耶利尼 | 尤文 | 意大利 |
| 67 | 阿杜里斯 | 毕尔巴鄂 | 西班牙 |
| 68 | 科斯切尔尼 | 阿森纳 | 法国 |
| 69 | 马内 | 利物浦 | 塞内加尔 |
| 70 | 皮亚尼奇 | 尤文 | 波黑 |
| 71 | 莫拉塔 | 皇马 | 西班牙 |
| 72 | 舒梅切尔 | 莱斯特 | 丹麦 |
| 73 | 拉姆塞 | 阿森纳 | 威尔士 |
| 74 | 格雷罗 | 多特 | 葡萄牙 |
| 75 | 帕特里西奥 | 葡萄牙体育 | 葡萄牙 |
| 76 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 巴西 |
| 77 | 卡拉斯科 | 马竞 | 比利时 |
| 78 | 阿尔维斯 | 尤文 | 巴西 |
| 79 | 纳尼 | 瓦伦西亚 | 葡萄牙 |
| 80 | 多纳鲁马 | AC米兰 | 意大利 |
| 81 | 布拉沃 | 曼城 | 智利 |
| 82 | 哈姆西克 | 那不勒斯 | 斯洛伐克 |
| 83 | 博尔哈 | 国民竞技 | 哥伦比亚 |
| 84 | 马图伊迪 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 |
| 85 | 京多安 | 曼城 | 德国 |
| 86 | 马塔 | 曼联 | 西班牙 |
| 87 | 哈梅斯-罗德里格斯 | 皇马 | 哥伦比亚 |
| 88 | 斯特林 | 曼城 | 英格兰 |
| 89 | 罗本 | 拜仁 | 荷兰 |
| 90 | 阿里 | 热刺 | 英格兰 |
| 91 | 阿德里恩-席尔瓦 | 葡萄牙竞技 | 葡萄牙 |
| 92 | 库尔图瓦 | 切尔西 | 比利时 |
| 93 | 费尔南迪尼奥 | 曼城 | 巴西 |
| 94 | 拉卡泽特 | 里昂 | 法国 |
| 95 | 巴内加 | 国米 | 阿根廷 |
| 96 | 托蒂 | 罗马 | 意大利 |
| 97 | 卡索拉 | 阿森纳 | 西班牙 |
| 98 | 蒂亚戈-阿尔坎特拉 | 拜仁 | 西班牙 |
| 99 | 魏格尔 | 多特 | 德国 |
| 100 | 登贝莱 | 多特 | 法国 |
