| 车型 图片 | |
| 经销商 报价 | 7.64-10.19万 |
| 厂商报价 | 10.19万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2016 |
| 排量(L) | 1.3 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 0-100加速时间 | - |
| 工信部综合油耗 | 6.3 |
| 百公里耗电量 | - |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4500*1834*1707 |
| 轴距(mm) | 2661 |
| 前轮距(mm) | 1560.000 |
| 后 轮距(mm) | 1560.000 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(Kg) | 1505.000 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | - |
| 发动机型号 | JLB-4G13T |
| 气缸容积(cc) | 1299 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | - |
| 冲程 | - |
| 最大马力(Ps) | 133 |
| 最大功率(kW) | 98 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大 扭矩(Nm) | 185 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 |
| 发动机特有技术 | DVVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国V |
| 动力系统 | - |
| 电池管理系统 | - |
| 电动机最大 功率(kW) | - |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 电池支持最高续航里程 | - |
| 变速箱简称 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央 差速器结构 | - |
| 前 悬挂类型 | 麦弗逊式 独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
(58车)
