三棵树此次发行总数为2500万股,网上发行1000万股,发行市盈率18.09倍,申购代码:732737,申购价格:15.94元,单一帐户申购上限10000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603737 | 股票简称 | 三棵树 |
申购代码 | 732737 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.94 | 发行市盈率 | 18.09 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.63 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.98 |
网上发行日期 | 2016-05-23 (周一) | 网下配售日期 | 2016-5-23 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2016-05-25 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-05-25 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-05-25(周三) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3039540.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2026.36 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料以及胶粘剂的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务网络建设项目 | 4021.3 |
2 | 技术中心扩建项目 | 2520 |
3 | 年产八万吨水性涂料扩建项目 | 17808.52 |
4 | 补充流动资金 | 10000 |
投资金额总计 | 34349.82 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5500.18 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.20% |
原标题:三棵树5月23日申购指南 顶格申购需配市值10万元
责任编辑:hn_新闻