中国网财经5月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,小田冷链募资额为789万元,中瑞新源募资额为1800万元,普金科技募资额为5031万元,恒达新材募资额为7800万元,雷特科技募资额为7200万元,蓝源传媒募资额为3400万元,中信出版募资额为1.76亿元,长宁钻石募资额为1.50亿元,华溢物流募资额为2250万元,科特新材募资额为4000万元,正济药业募资额为8000万元,联通人力募资额为130万元,精研科洁募资额为302万元,万琦威募资额为5500万元,贵材科技募资额为666万元,博维仕募资额为1170万元,欧密格募资额为1181万元,聚融集团募资额为5362万元,磐合科仪募资额为1000万元,祥云信息募资额为400万元,昆亚医疗募资额为3500万元,中能服募资额为1000万元,般若系统募资额为2999万元,博达兴创募资额为237万元,建邦股份募资额为770万元,25家公司共计募集资金9.70亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 |
国创富盛 | 5-18 | 15000.0000 | 6.00 |
永联科技 | 5-18 | 2499.9993 | 9.00 |
北方园林 | 5-18 | 3900.0000 | 6.50 |
龙虎网 | 5-18 | 2898.0000 | 1.61 |
健耕医药 | 5-18 | 2399.9973 | 18.88 |
超洋股份 | 5-18 | 3412.2000 | 1.65 |
希尔传媒 | 5-18 | 4000.0000 | 16.00 |
科盾科技 | 5-18 | 2000.0000 | 2.00 |
房谱网 | 5-18 | 1670.0000 | 16.00 |
赛思信安 | 5-18 | 2999.9990 | 19.14686 |
小田冷链 | 5-18 | 789.6762 | 7.1571 |
海拜科技 | 5-18 | 2992.8000 | 1.16 |
中瑞新源 | 5-18 | 1800.0000 | 1.80 |
普金科技 | 5-18 | 5031.0000 | 7.80 |
恒达新材 | 5-18 | 7800.0000 | 5.20 |
雷特科技 | 5-18 | 7200.0000 | 10.00-12.00 |
蓝源传媒 | 5-18 | 3400.0000 | 88.00-100.00 |
中信出版 | 5-18 | 17558.5905 | 10.26 |
长宁钻石 | 5-18 | 15000.0000 | 7.50 |
华溢物流 | 5-18 | 2250.0000 | 4.00-4.50 |
科特新材 | 5-18 | 4000.0000 | 1.00 |
正济药业 | 5-18 | 8000.0000 | 8.00-15.00 |
联通人力 | 5-18 | 130.0000 | 1.30 |
精研科洁 | 5-18 | 302.2500 | 1.50 |
万琦威 | 5-18 | 5500.0000 | 1.10 |
贵材科技 | 5-18 | 666.0000 | 3.33 |
博维仕 | 5-18 | 1170.0000 | 4.50 |
欧密格 | 5-18 | 1181.0400 | 1.90 |
聚融集团 | 5-18 | 5362.0000 | 2.80 |
磐合科仪 | 5-18 | 1000.0000 | 4.00 |
祥云信息 | 5-18 | 400.0000 | 1.00 |
昆亚医疗 | 5-18 | 3500.0000 | 10.00 |
中能服 | 5-18 | 1000.0000 | 2.00 |
般若系统 | 5-18 | 2999.9964 | 51.84 |
博达兴创 | 5-18 | 237.6000 | 1.10 |
建邦股份 | 5-18 | 770.0000 | 10.00 |
原标题:小田冷链、中瑞新源、普金科技等25家公司增发9.70亿元获批
责任编辑:hn_新闻