移动新媒体
中国搜索

贵州高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”

本报讯我省2015年高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”了。今年高考我省理工类600分以上(含600分)的考生共有1288人,比去年减少1381人;文史类600分以上(含600分)的考生共有1249人,比去年减少996人。

我省2015年高考理工类分数段统计表显示,今年高考我省理工类最高分为695分,有2人;650分以上(含650分)的理工类考生共有156人,比去年减少167人;600分以上(含600分)的理工类考生共有1288人,比去年减少1381人。

我省2015年高考文史类分数段统计表显示,今年高考我省文史类最高分为714分,仅1人,我省650分以上(含650分)的文史类考生共有176人,比去年减少86人;600分以上(含600分)的文史类考生共有1249人,比去年减少996人。

省招生考试院提醒,分数段对于高考生合理填报志愿非常重要。考生应根据自身全省排名以及招生计划,合理填报高考志愿。填报中,考生应综合分析自己在全省考生中所处的排位及其发展变化情况,结合本届考生和前几届考生的成绩状况,以前几届考生的高考成绩及其所处排位和录取情况为参考点,综合估测自己可能被录取到什么档次的学校和专业。

(本报记者 胡颖)

(具体分数段情况详见贵州省2015年高考文史、理工类分数段统计表)

2015年贵州高考理科成绩排名分数段统计表(含加分)

各段分数 695 692 690 687 686 685 684 683 682 680 679 678 677 675 674 673 672 671 670 669
各段人数 2 1 1 1 2 2 4 1 4 3 2 4 5 2 3 3 5 1 3 2
累计人数 2 3 4 5 7 9 13 14 18 21 23 27 32 34 37 40 45 46 49 51
累计% 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.01 0.012 0.013 0.015 0.018 0.019 0.021 0.023 0.026 0.026 0.028 0.029
各段分数 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649
各段人数 3 3 1 7 9 5 5 5 4 6 4 7 4 4 8 8 8 5 9 9
累计人数 54 57 58 65 74 79 84 89 93 99 103 110 114 118 126 134 142 147 156 165
累计% 0.031 0.032 0.033 0.037 0.042 0.045 0.048 0.051 0.053 0.056 0.058 0.062 0.065 0.067 0.072 0.076 0.081 0.083 0.089 0.094
各段分数 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629
各段人数 12 12 10 6 14 9 10 10 13 13 13 20 16 18 17 8 10 19 18 15
累计人数 177 189 199 205 219 228 238 248 261 274 287 307 323 341 358 366 376 395 413 428
累计% 0.1 0.107 0.113 0.116 0.124 0.129 0.135 0.141 0.148 0.156 0.163 0.174 0.183 0.194 0.203 0.208 0.213 0.224 0.234 0.243
各段分数 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609
各段人数 25 27 23 11 25 25 16 16 30 32 23 39 34 27 33 20 40 32 34 29
累计人数 453 480 503 514 539 564 580 596 626 658 681 720 754 781 814 834 874 906 940 969
累计% 0.257 0.272 0.285 0.292 0.306 0.32 0.329 0.338 0.355 0.373 0.387 0.409 0.428 0.443 0.462 0.473 0.496 0.514 0.534 0.55
各段分数 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589
各段人数 33 42 26 26 38 39 36 41 38 39 44 50 45 58 60 32 60 64 65 50
累计人数 1002 1044 1070 1096 1134 1173 1209 1250 1288 1327 1371 1421 1466 1524 1584 1616 1676 1740 1805 1855
累计% 0.569 0.593 0.607 0.622 0.644 0.666 0.686 0.709 0.731 0.753 0.778 0.807 0.832 0.865 0.899 0.917 0.951 0.988 1.024 1.053
各段分数 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569
各段人数 48 54 70 60 66 64 54 71 62 71 57 69 73 83 83 78 72 91 68 83
累计人数 1903 1957 2027 2087 2153 2217 2271 2342 2404 2475 2532 2601 2674 2757 2840 2918 2990 3081 3149 3232
累计% 1.08 1.111 1.15 1.185 1.222 1.258 1.289 1.329 1.364 1.405 1.437 1.476 1.518 1.565 1.612 1.656 1.697 1.749 1.787 1.834
各段分数 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549
各段人数 88 86 66 87 92 83 98 97 95

97

104 102 107 104 103 111 120 100 113 125
累计人数 3320 3406 3472 3559 3651 3734 3832 3929 4024 4121 4225 4327 4434 4538 4641 4752 4872 4972 5085 5210
累计% 1.884 1.933 1.971 2.02 2.072 2.119 2.175 2.23 2.284 2.339 2.398 2.456 2.517 2.576 2.634 2.697 2.765 2.822 2.886 2.957
各段分数 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529
各段人数 133 107 105 102 143 138 138 112 121 129 132 123 150 135 141 118 164 135 146 170
累计人数 5343 5450 5555 5657 5800 5938 6076 6188 6309 6438 6570 6693 6843 6978 7119 7237 7401 7536 7682 7852
累计% 3.033 3.093 3.153 3.211 3.292 3.37 3.449 3.512 3.581 3.654 3.729 3.799 3.884 3.961 4.041 4.108 4.201 4.277 4.36 4.457
各段分数 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509
各段人数 168 175 153 149 144 193 165 187 195 169 164 170 187 199 182 189 218 204 181 210
累计人数 8020 8195 8348 8497 8641 8834 8999 9186 9381 9550 9714 9884 10071 10270 10452 10641 10859 11063 11244 11454
累计% 4.552 4.651 4.738 4.823 4.904 5.014 5.108 5.214 5.324 5.42 5.513 5.61 5.716 5.829 5.932 6.04 6.163 6.279 6.382 6.501

贵州高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”

贵州高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”

贵州高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”

2015年贵州高考文科分数段排名统计表(含加分)

各段分数 714 698 697 694 691 689 688 686 685 684 683 679 678 677 676 675 674 673 672 671
各段人数 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 4 3 3 5 2 4
累计人数 1 2 4 5 6 9 10 12 13 15 17 18 19 21 25 28 31 36 38 42
累计% 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 0.013 0.014 0.015 0.016 0.019 0.021 0.024 0.028 0.029 0.032
各段分数 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651
各段人数 4 3 6 5 4 7 7 4 5 7 8 6 6 9 9 7 2 8 11 4
累计人数 46 49 55 60 64 71 78 82 87 94 102 108 114 123 132 139 141 149 160 164
累计% 0.035 0.038 0.042 0.046 0.049 0.054 0.06 0.063 0.067 0.072 0.078 0.083 0.087 0.094 0.101 0.106 0.108 0.114 0.123 0.126
各段分数 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631
各段人数 12 17 8 13 9 11 11 6 13 11 9 13 10 13 15 16 22 24 19 18
累计人数 176 193 201 214 223 234 245 251 264 275 284 297 307 320 335 351 373 397 416 434
累计% 0.135 0.148 0.154 0.164 0.171 0.179 0.188 0.192 0.202 0.211 0.218 0.228 0.235 0.245 0.257 0.269 0.286 0.304 0.319 0.333
各段分数 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611
各段人数 25 16 11 12 22 16 19 20 18 17 25 30 32 27 25 27 31 29 21 27
累计人数 459 475 486 498 520 536 555 575 593 610 635 665 697 724 749 776 807 836 857 884
累计% 0.352 0.364 0.372 0.382 0.398 0.411 0.425 0.441 0.454 0.467 0.487 0.509 0.534 0.555 0.574 0.595 0.618 0.641 0.657 0.677
各段分数 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591
各段人数 32 26 23 30 28 37 41 39 24 41 44 29 49 37 49 53 41 45 40 40
累计人数 916 942 965 995 1023 1060 1101 1140 1164 1205 1249 1278 1327 1364 1413 1466 1507 1552 1592 1632
累计% 0.702 0.722 0.739 0.762 0.784 0.812 0.844 0.873 0.892 0.923 0.957 0.979 1.017 1.045 1.083 1.123 1.155 1.189 1.22 1.25
各段分数 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571
各段人数 54 56 61 66 54 76 69 45 73 68 57 66 68 69 60 61 80 79 77 68
累计人数 1686 1742 1803 1869 1923 1999 2068 2113 2186 2254 2311 2377 2445 2514 2574 2635 2715 2794 2871 2939
累计% 1.292 1.335 1.381 1.432 1.473 1.532 1.584 1.619 1.675 1.727

1.771

1.821 1.873 1.926 1.972 2.019 2.08 2.141 2.2 2.252
各段分数 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551
各段人数 74 80 99 86 89 89 95 101 80 100 86 83 112 114 98 114 106 115 97 122
累计人数 3013 3093 3192 3278 3367 3456 3551 3652 3732 3832 3918 4001 4113 4227 4325 4439 4545 4660 4757 4879
累计% 2.308 2.37 2.446 2.511 2.58 2.648 2.721 2.798 2.859 2.936 3.002 3.065 3.151 3.239 3.314 3.401 3.482 3.57 3.645 3.738
各段分数 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531
各段人数 114 127 135 120 135 99 154 129 130 153 121 157 165 142 144 184 163 163 170 163
累计人数 4993 5120 5255 5375 5510 5609 5763 5892 6022 6175 6296 6453 6618 6760 6904 7088 7251 7414 7584 7747
累计% 3.825 3.923 4.026 4.118 4.222 4.297 4.415 4.514 4.614 4.731 4.824 4.944 5.07 5.179 5.29 5.431 5.555 5.68 5.811 5.935

贵州高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”

贵州高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”

贵州高考文史类和理工类的分数段统计表“出炉”

分享到6.79K
 
变数 武装到牙齿
存贷比指标退出舞台:商业银行放贷闸门被打开 中国豪车热退烧:国产化、小型化或是新方向
当好莱坞大片遇上食物:魔戒变甜甜圈 马卡龙激怒绿巨人 高考撕书狂欢过后 看各学科知识的正确打开方式
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

24小时新闻排行

新闻热搜榜

      24小时热评排行